sexta-feira, 28 de maio de 2010

Analisar

1) Ph 7,40, PO2 165, PCO2 66,2, HCO3 40,3 e SatO2 99,5%
2) Ph 7,46, PO2 149,5, PCO2 47,8, HCO3 29 e SatO2 99,3%
3) Ph 7,45, PO2 206, PCO2 25,2, HCO3 17,4 e SatO2 99,7%
4) Ph 7,37, PO2 63,5, PCO2 41,9, HCO3 24,1 e SatO2 91,3%
5) Ph 7,44, PO2 68, PCO2 42,2, HCO3 28,3 e SatO2 94,3%
6) Ph 7,18, PO2 79,6, PCO2 49,2, HCO3 29,1 e SatO2 92,7%
7) Ph 7,34, PO2 75,4, PCO2 35,3, HCO3 15,3 e SatO2 96,1%
8) Ph 7,60, PO2 70,7, PCO2 114, HCO3 25,6 e SatO2 88,4%
9) Ph 7,34, PO2 112,4, PCO2 57, HCO3 30,1 e SatO2 98,1%
10) Ph 7,34, PO2 86,7, PCO2 48,1 HCO3 25,6 e SatO2 95,6%
11) Ph 7,46, PO2 75,1, PCO2 29,4 HCO3 20,7 e SatO2 95,7%
12) Ph 7,23, PO2 78, PCO2 47,4, HCO3 19,5 e SatO2 91,8%

42anos, fem., vômitos pós- quimioterapia

pH: 7,54
HCO3: 42 mEq/l
pCO2: 53 mmHg


20anos, masc., HAS, edema generalizado.


pH: 7,54
HCO3: 34 mEq/l
pCO2: 40 mmHg


Nenhum comentário:

Postar um comentário